Der Fotolub Graz der ÖBB hat sich dankenswerterweise als Jury zur Verfügung gestellt.
Bei der VÖAV-konformen Bewertung (die vier besten Bilder jeden Autors) wurden folgende Gewinner ermittelt:
1. Platz Michaela Pucher, 111 Punkte (29/28/27/27)
2. Platz Andreas Fürst, 110 Punkte (30/28/27/25)
3. Platz Josef Gaggl, 109 Punkte (28/27/27/27)
4. Platz Ronald Diensthuber, 108 Punkte (29/27/26/26)
5. Platz Christian Pucher, 106 Punkte (29/26/26/25)
6. Platz Thomas Wimmer, 106 Punkte (28/28/26/24)
7. Platz Fuchshuber Friedrich,105 Punkte (27/27/26/25)
8. Platz Schwed Sylvia, 105 Punkte (27/26/26/26)
9. Platz Preinerstorfer Gerd, 101 Punkte (26/25/25/25)
10. Platz Schiemer Reinhold, 101 Punkte (26/25/25/25)
11. Platz Aichmayr Max, 97 Punkte (25/24/24/24)
12. Platz Sauerbier Carmen, 94 Punkte (26/23/23/22)
13. Platz Kleisch Fritz, 90 Punkte (23/23/22/22)
Copyright 2022/23 Werbegrafik Michaela Pucher